Beschreibung
FreedomChair A08L
Der Starke
ab 4.090,- EUR
inkl. 20% MwSt.
Die Vorteile des FreedomChair A08L
Anfrage
Ich interessiere mich für den Elektro-Rollstuhl FreedomChair A08L.
Bitte kontaktieren Sie mich.
Technische Daten
Gesamtlänge | 106 cm |
Gesamtbreite | 62 cm |
Gesamthöhe | 91-111 cm |
Gesamtgewicht | ab 27 kg* |
Sitztiefe | 44 cm |
Sitzbreite | 45 cm |
Unterschenkellänge | 44/42 cm |
Sitzhöhe | 53 cm |
Maße gefaltet in cm L / B / H | 46 x 62 x 79 |
Max. Nutzergewicht / Nutzlast | 160 kg |
Vorderrad | 8 Zoll PU |
Hinterrad | 12 Zoll PU/Luft |
Reichweite (abhängig von Batterieanzahl) | ca. 15-45 km** |
Steigfähigkeit max. | 14°/25 % |
Lithium-Ionen Batterien | 1 x 24 V 10 Ah 2. + 3. Batterie optional |
Ladegerät | 3 A |
Ladezeit | Pro Amperestunde (Ah) der Batterie und Ampere (A) des Ladegerätes eine Stunde. Für eine 10 Ah Batterie braucht ein 3 A Ladegerät 3,5 Stunden. Für 3 Batterien à 10 Ah (gesamt 30 Ah) benötigt das 3 A Ladegerät somit 10 Stunden und das 5 A Ladegerät 6 Stunden. |
Bürstenlose Elektro-Motoren | 2 x 250 Watt |
Höchstgeschwindigkeit | 6 km/h |
Material Rahmen | Aluminium |
Bremssystem | automatische Magnetbremse, intelligentes, elektronisches, regeneratives Scheibenbremssystem |
Farbe | Rahmen silber, Bespannung/Polster schwarz |
Abnehmbare Motoren | Nein |
Zusatzbatterien | optional |
Höhenverstellbare Fußstütze | Ja |
Fahrpult links und rechts montierbar | Ja |
Fahrpulthalterung für Begleitperson | optional |
Adapter, um die Batterien außerhalb des Gerätes zu laden | optional |
* Das Gewicht ist abhängig von der Ausstattung und der Bereifung. Luftbereifung ist leichter als PU Bereifung. Luftbereifung nur bei den Modellen A09, A08L, DE08L, A06L und T3
** Die Reichweite stellt einen Richtwert dar, da sie von vielen verschiedenen Faktoren abhängt: Anzahl der Batterien, Gewicht, Steigung, Bodenbeschaffenheit u. v. m.